GPB Calendario 2017
- Dettagli
- Categoria: Calendario Gare
- Pubblicato Venerdì, 24 Gennaio 2014 09:24
- Visite: 1506
REGOLAMENTO GBP 2017
Le gare e gli eventi che fanno parte del GBP vengono comunicati dal Consiglio Direttivo 2 volte l’anno (rispettivamente per il primo semestre e per il secondo semestre). Il punteggio sulle gare sarà dato sulla base della solita formula che tiene conto del piazzamento all’interno della categoria Fidal di appartenenza ( Nr di arrivi CAT / posizione CAT ) *10 + 25pt bonusgara +km ). Sarà dato un punteggio anche per i servizi nell’organizzazione delle nostre gare (Brianzolo, Seregno, Milano Marathon) . Il Consiglio potrà modificare il calendario sostituendo quelle gare che non dovessero essere fatte.
Per la maratona una a scelta tra Treviso e Milano.
Calendario 1° Semestre
Tipo Gara/Servizio | Data | Descrizione |
Gara - Campestre | 07/01 | 31° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre Classifica Finale |
Gara – Mezza Maratona | 22/01 | San Gaudenzio |
Gara - Trail | 22/01 | Montefortiana |
Servizio - Campestre | 18/02 | Tappa del Brianzolo - Desio |
Campestre gara unica | 18/02 | Tappa del Brianzolo - Desio |
Gara – Mezza Maratona | 19/02 | 13° Mezza del Castello |
Gara - Maratona | 05/03 | Treviso Marathon 1.4 |
Servizio – 100K di Seregno | 25/03 | Cento Chilometri di Seregno - Sabato |
Servizio – 100K di Seregno | 26/03 | Cento Chilometri di Seregno - Domenica |
Servizio – Maratona | 2/4 | Milano Marathon |
Gara – Maratona | 2/4 | Milano Marathon |
Gara - Trail | 9/4 | 6° Monte Barro Running |
Gara – Mezza Maratona | 30/4 | Mezza Lecco |
Gara – 10K | N/A | 10K Monza |
Gara – 10K | N/A | Corsa delle Cascine |
Gara - Staffetta | N/A | 34° Staffetta 24x1 ora (Saronno) |
Gara – 10K | N/A | 10 k da definire |
Partecipate numerosi per vincere ma in particolare per divertirsi con i maculati della brianza.